トップ l 商品情報 l アレルギー情報一覧

| 商品名 | 特定原材料 (7品目) |
特定原材料に準ずるもの (18品目) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 乳 | 卵 | 鶏肉 | 大豆 | さば | 豚肉 | 牛肉 | ゼラチン | イカ | りんご | |
| つくね | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 豚串 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 豚ねぎ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| もも | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| ももねぎ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| ヒナ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 皮 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| レバー | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| にんにく | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| アスパラ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| ぼんじり | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 商品名 | 特定原材料 (7品目) |
特定原材料に準ずるもの (18品目) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 乳 | 卵 | 鶏肉 | 大豆 | さば | 豚肉 | 牛肉 | ゼラチン | イカ | りんご | |
| カシラハラミ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 豚串 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 豚ねぎ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 手羽中 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 皮 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| ヒナネギ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| ヒナ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| にんにく | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| ナンコツ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 砂肝 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| アスパラ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 青じそつくね | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 商品名 | 特定原材料 (7品目) |
特定原材料に準ずるもの (18品目) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 乳 | 卵 | 鶏肉 | 大豆 | さば | 豚肉 | 牛肉 | ゼラチン | イカ | りんご | |
| 唐揚 |
○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 鶏と鶏唐揚の 甘酢ソース |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| なんこつ唐揚 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 砂肝唐揚 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 立田揚げ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 生姜焼 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| もも焼き | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 手羽餃子 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 甘辛手羽先 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| レバーのワイン煮 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| レバースタミナ揚 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 鶏皮ぎょうざ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 砂肝ねぎ塩揚げ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 日本一特製肉だんご | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| ねぎ塩唐揚げ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ねぎと紅生姜の ちぎり揚げ |
○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 鶏のもつ煮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| バジルチキン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| さくさく ジューシーチキン |
○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ちびまるポテト |
○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ジャーマンポテト | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| じゃが芋のそぼろ煮 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 皮付き フライドポテト |
- | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 餃子 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| こだわりコロッケ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| こだわりメンチカツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 商品名 | 特定原材料 (7品目) |
特定原材料に準ずるもの (18品目) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 乳 | 卵 | 鶏肉 | 大豆 | さば | 豚肉 | 牛肉 | ゼラチン | イカ | りんご | |
| 蒲焼 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 肝串 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| うなぎつくね | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 肝吸い | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| カリカリ骨せんべい | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品名 | 特定原材料 (7品目) |
特定原材料に準ずるもの (18品目) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 乳 | 卵 | 鶏肉 | 大豆 | さば | 豚肉 | 牛肉 | ゼラチン | イカ | りんご | |
| つくね | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 津軽どりもも串 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 津軽どりももねぎ串 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 津軽どりレバーねぎ串 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| ももねぎ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| ヒナ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 皮 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| レバー | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| にんにく | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 商品名 | 特定原材料 (7品目) |
特定原材料に準ずるもの (18品目) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 乳 | 卵 | 鶏肉 | 大豆 | さば | 豚肉 | 牛肉 | ゼラチン | イカ | りんご | |
| カシラハラミ |
- | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 津軽どり手羽中串 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 青しそつくね | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 皮 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| ヒナねぎ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| ヒナ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| にんにく | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| ナンコツ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 砂肝 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品名 | 特定原材料 (7品目) |
特定原材料に準ずるもの (18品目) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 乳 | 卵 | 鶏肉 | 大豆 | さば | 豚肉 | 牛肉 | ゼラチン | イカ | りんご | |
| 津軽どりの もも唐揚げ |
○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 手羽先唐揚 スパイス味 |
○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| なんこつ唐揚 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 立田揚げ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 生姜焼 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 手羽先唐揚 甘辛だれ |
○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| もも焼 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| バジルチキン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| ちびまるポテト | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 皮付きフライドポテト | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 商品名 | 特定原材料 (7品目) |
特定原材料に準ずるもの (18品目) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 乳 | 卵 | 鶏肉 | 大豆 | さば | 豚肉 | 牛肉 | ゼラチン | イカ | りんご | |
| うなぎ蒲焼 |
○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 肝串 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| うなぎつくね | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
※アレルギー物質は原材料として含まれる以外に、調理過程において混入する場合があります。






