焼鳥 日本一
2025年10月10日付の情報です
- ●印はアレルギー物質が原材料に含まれていることを示します。
- 当店はどの製品も同じ厨房で共通の調理器具を使用して調理しております。調理、盛り付け等の過程で他のアレルギー物質が意図せず混入する可能性がございます。
- この一覧表のアレルギー物質は、「焼鳥のタレ」など小袋のアレルギー物質が含まれておりません。小袋調味料をご使用の際は、小袋の表示をご確認ください。
- アレルギー物質に対する感受性は個々人によって大きな差があります。ご購入の際には専門医にご相談の上、お客様ご自身でご判断くださいますようお願いいたします。
- 原材料の仕様変更などにより、情報を随時更新しております。アレルギー物質はご利用の都度ご確認をお願いいたします。
- 各商品とも店舗によってお取扱いがない場合がございます。
焼鳥 たれ
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 (ピーナッツ) |
くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
| レバー串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| つくね串 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| かわ串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| ももねぎ串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| ひなねぎ串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| もも串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| ひな串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 豚ねぎ串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| ねぎ串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手羽にんにく串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| ももにんにく串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| ハツ串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| ぼんじり串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| ももアスパラ串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
焼鳥 塩
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 (ピーナッツ) |
くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
| 塩砂肝串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩青じそつくね串 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩なんこつ串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩手羽中串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩カシラハラミ串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 塩かわ串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩ももねぎ串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩ひなねぎ串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩もも串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩ひな串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩豚ねぎ串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 塩手羽にんにく串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩ももにんにく串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩ぼんじり串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩ももアスパラ串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
惣菜
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 (ピーナッツ) |
くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
| ちびまるポテト | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶏生姜焼き | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 立田揚げ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| レバースタミナ揚げ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 砂肝ねぎ塩揚げ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| レバーの赤ワイン煮 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
| ジャーマンポテト | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 日本一 特製 肉だんご | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| もも立田揚げ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒コショウ手羽中 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 甘辛手羽中 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩手羽中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 肉付きなんこつ唐揚げ | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| 砂肝の唐揚げ | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| 特製 醤油唐揚げ | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| 醤油もも唐揚げ | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩もも唐揚げ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| スパイス香るやみつきカレー唐揚げ | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - |
弁当
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 (ピーナッツ) |
くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
| 焼鳥弁当 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| 塩焼鳥弁当 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| カラフル焼鳥弁当 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| そぼろ弁当 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| もも立田揚げ重 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 醤油もも唐揚げ弁当 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| カレー唐揚げ弁当 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - |
| 特製 醤油唐揚げ弁当 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
オードブル
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 (ピーナッツ) |
くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
| 焼鳥オードブル3人前 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| 焼鳥オードブル4人前 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| 焼鳥オードブル6人前 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| 焼鳥・惣菜オードブル3人前 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - |
| 焼鳥・惣菜オードブル4人前 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - |
| 焼鳥・惣菜オードブル6人前 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - |
うなぎ
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 (ピーナッツ) |
くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
| うなぎ蒲焼(中串) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うなぎ蒲焼(特大串) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うなぎ長焼き | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うな重(中)※アトレ川崎店除く | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うな重(特大)※アトレ川崎店除く | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うな重(中)※アトレ川崎店のみ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| うな重(特大)※アトレ川崎店のみ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| うな重(半身) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うな肝串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蒲焼 きざみうなぎ(真空冷凍) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うなぎ肝串(真空冷凍) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
うなぎ 日本一
2025年10月10日付の情報です
- ●印はアレルギー物質が原材料に含まれていることを示します。
- 当店はどの製品も同じ厨房で共通の調理器具を使用して調理しております。調理、盛り付け等の過程で他のアレルギー物質が意図せず混入する可能性がございます。
- この一覧表のアレルギー物質は、「焼鳥のタレ」など小袋のアレルギー物質が含まれておりません。小袋調味料をご使用の際は、小袋の表示をご確認ください。
- アレルギー物質に対する感受性は個々人によって大きな差があります。ご購入の際には専門医にご相談の上、お客様ご自身でご判断くださいますようお願いいたします。
- 原材料の仕様変更などにより、情報を随時更新しております。アレルギー物質はご利用の都度ご確認をお願いいたします。
- 各商品とも店舗によってお取扱いがない場合がございます。
うなぎ
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 (ピーナッツ) |
くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
| うなぎ蒲焼(小串) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うなぎ蒲焼(中串) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うなぎ蒲焼(大串) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うなぎ蒲焼(特大串) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うな重(中) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| うな重(大) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| うな重(特大) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| うな肝串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| きも吸い | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うなぎ屋さんの旨つくね串 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| カリカリ骨せんべい | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
銀座 縁
2025年10月10日付の情報です
- ●印はアレルギー物質が原材料に含まれていることを示します。
- 当店はどの製品も同じ厨房で共通の調理器具を使用して調理しております。調理、盛り付け等の過程で他のアレルギー物質が意図せず混入する可能性がございます。
- この一覧表のアレルギー物質は、「焼鳥のタレ」など小袋のアレルギー物質が含まれておりません。小袋調味料をご使用の際は、小袋の表示をご確認ください。
- アレルギー物質に対する感受性は個々人によって大きな差があります。ご購入の際には専門医にご相談の上、お客様ご自身でご判断くださいますようお願いいたします。
- 原材料の仕様変更などにより、情報を随時更新しております。アレルギー物質はご利用の都度ご確認をお願いいたします。
- 各商品とも店舗によってお取扱いがない場合がございます。
焼鳥 たれ
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 (ピーナッツ) |
くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
| 五穀味鶏 もも串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 五穀味鶏 ももねぎ串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 丸大豆醤油 つくね串 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| 丸大豆醤油 レバー串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 丸大豆醤油 かわ串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 五穀味鶏 にんにく串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 丸大豆醤油 ぼんじり串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 丸大豆醤油 ももアスパラ串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 健然鶏 レバー串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| ももなす串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 知床鶏 ももねぎ串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 知床鶏 レバー串 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
焼鳥 塩
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 (ピーナッツ) |
くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
| 伯方の塩 青じそつくね串 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 伯方の塩 なんこつ串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 五穀味鶏 塩手羽中串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 伯方の塩 かわ串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 五穀味鶏 塩にんにく串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 伯方の塩 カシラハラミ串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 伯方の塩 ももアスパラ串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| パプリカ串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| ささみトマト串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 五穀味鶏 塩砂肝串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 五穀味鶏 塩もも串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 五穀味鶏 塩ももねぎ串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 知床鶏 塩ももねぎ串 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
惣菜
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 (ピーナッツ) |
くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
| 五穀味鶏の酢鶏-彩り野菜添え- | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| 肉団子(五穀酢あん) | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| 美味しそ唐揚げ | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 五穀味鶏の立田揚げ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| レモンペッパーのなんこつ唐揚げ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 五穀味鶏の唐揚げ | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 知床鶏の唐揚げ | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 五穀味鶏のスパイシー唐揚げ | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
弁当
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 (ピーナッツ) |
くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
| 丸大豆醤油 焼鳥弁当 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| 伯方の塩 塩焼鳥弁当 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 五穀味鶏の唐揚げ弁当 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
オードブル
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 (ピーナッツ) |
くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
| パーティーオードブル | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| パーティーオードブル | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
うなぎ
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 (ピーナッツ) |
くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
| うなぎ蒲焼(中串) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うなぎ蒲焼(特大串) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
